Tra Parentesi Tonde ( ) sono presenti i disegnatori delle serie quando a occuparsi della storia è qualcun altro (tipo One Punch Man e Dr. Stone), mentre tra Parentesi Quadre [ ] sono presenti gli Autori Originali dell’opera nel caso in cui il manga non lo sia.
Inoltre, le vendite tra Parentesi Tonde ( ) sono le vendite totali che comprendono anche i volumi della settimana.
Top | Titolo | Autore/i | Copie Vendute | Editore |
---|---|---|---|---|
1 | Jujutsu Kaisen Vol. 15 | Gege Akutami | 156.971 (1.527.334) | Shueisha |
2 | Golden Kamuy Vol. 25 | Satoru Noda | 116.341 | Shueisha |
3 | Sousou no Frieren Vol. 4 | Kanehito Yamada (Tsukasa Abe) | 115.912 | Shogakukan |
4 | Record of Ragnarok Vol. 10 | Shinya Umemura,Takumi Fukui (Chika Aji) | 112.093 | Coamix |
5 | I Giorni della Sposa Vol. 13 | Kaoru Mori | 84.960 (115.566) | Kadokawa |
6 | Blue Lock Vol. 13 | Muneyuki Kaneshiro (Yusuke Nomura) | 68.107 | Kodansha |
7 | Kaiju No.8 Vol. 2 | Naoya Matsumoto | 60.306 (468.176) | Shueisha |
8 | Mystery no Iu nakare Vol. 8 | Yumi Tamura | 60.212 (179.596) | Shogakukan |
9 | Chihayafuru Vol. 46 | Yuki Suetsugu | 51.469 (110.209) | Kodansha |
10 | Jujutsu Kaisen Vol. 14 | Gege Akutami | 51.034 (1.680.435) | Shueisha |
11 | Hajime no Ippo Vol. 130 | George Morikawa | 50.135 | Kodansha |
12 | Jujutsu Kaisen Vol. 8 | Gege Akutami | 50.104 (1.794.744) | Shueisha |
13 | Sousou no Frieren Vol. 1 | Kanehito Yamada (Tsukasa Abe) | 50.021 (233.030) | Shogakukan |
14 | Jujutsu Kaisen Vol. 9 | Gege Akutami | 49.958 (1.776.861) | Shueisha |
15 | Jujutsu Kaisen Vol. 10 | Gege Akutami | 49.504 (1.755.671) | Shueisha |
16 | Jujutsu Kaisen Vol. 7 | Gege Akutami | 49.492 (1.827.662) | Shueisha |
17 | Jujutsu Kaisen Vol. 1 | Gege Akutami | 48.825 (2.062.862) | Shueisha |
18 | Jujutsu Kaisen Vol. 11 | Gege Akutami | 48.751 (1.723.555) | Shueisha |
19 | Jujutsu Kaisen Vol. 12 | Gege Akutami | 48.274 (1.708.254) | Shueisha |
20 | Jujutsu Kaisen Vol. 13 | Gege Akutami | 48.096 (1.703.084) | Shueisha |
⇦ Settimana Precedente (8 – 14 Marzo)
Settimana Seguente (22 – 28 Marzo) ⇨