Tra Parentesi Tonde ( ) sono presenti i disegnatori delle serie quando a occuparsi della storia è qualcun altro (tipo One Punch Man e Dr. Stone), mentre tra Parentesi Quadre [ ] sono presenti gli Autori Originali dell’opera nel caso in cui il manga non lo sia.
Inoltre, le vendite tra Parentesi Tonde ( ) sono le vendite totali che comprendono anche i volumi della settimana.
Top | Titolo | Autore/i | Copie Vendute | Editore |
---|---|---|---|---|
1 | Jujutsu Kaisen Vol. 14 | Gege Akutami | 637.308 (654.642) | Shueisha |
2 | Attack on Titan Vol. 33 | Hajime Isayama | 490.937 | Kodansha |
3 | My Hero Academia Vol. 29 | Kohei Horikoshi | 429.673 (437.871) | Shueisha |
4 | Chainsaw Man Vol. 10 | Tatsuki Fujimoto | 300.802 (305.545) | Shueisha |
5 | One Punch Man Vol. 23 | ONE (Yusuke Murata) | 274.698 (279.993) | Shueisha |
6 | Spy x Family Vol. 6 | Tatsuya Endo | 190.218 (739.399) | Shueisha |
7 | Dr. Stone Vol. 19 | Riichiro Inagaki (Boichi) | 143.422 (146.626) | Shueisha |
8 | Natsume degli Spiriti Vol. 26 | Yuki Midorikawa | 132.742 (137.006) | Hakusensha |
9 | Black Clover Vol. 27 | Yuki Tabata | 131.755 (133.913) | Shueisha |
10 | Yuru Camp Vol. 11 | Afro | 106.827 | Houbunsha |
11 | Demon Slayer Vol. 23 | Koyoharu Gotouge | 101.553 (4.399.323) | Shueisha |
12 | Boruto Vol. 13 | Masashi Kishimoto (Mikio Ikemoto) | 96.482 (99.428) | Shueisha |
13 | Demon Slayer Gaiden | Koyoharu Gotouge (Ryuoji Hirano) | 94.401 (1.798.985) | Shueisha |
14 | MF Ghost Vol. 10 | Shuuichi Shigeno | 72.417 | Kodansha |
15 | Kinnikuman Vol. 73 | Yudetamago | 71.583 (73.977) | Shueisha |
16 | We Never Learn Vol. 20 | Taishi Tsutsui | 58.614 (59.264) | Shueisha |
17 | MASHLE Vol. 4 | Hajime Komoto | 54.144 (54.841) | Shueisha |
18 | Kaiju No.8 Vol. 1 | Naoya Matsumoto | 46.953 (324.653) | Shueisha |
19 | Miss Shikimori is not Just Cute Vol. 7 | Maki Keigo | 44.822 | Kodansha |
20 | Dragon Quest: La Grande Avventura di Dai Vol. 9 Nuova Edizione | Riku Sanjo (Koji Inada) | 42.604 (43.600) | Shueisha |
⇦ Settimana Precedente (28 Dicembre – 3 Gennaio)
Settimana Seguente (11 – 17 Gennaio) ⇨